Huion Inspiroy RTP-700
Original price was: ৳ 10,500.00.৳ 9,000.00Current price is: ৳ 9,000.00.With the 8192 levels pressure sensitivity, Huion Inspiroy RTP-700 can bring you a nice drawing experience.
Huion HS64 Special Edition Pen Tablet
Original price was: ৳ 5,000.00.৳ 4,500.00Current price is: ৳ 4,500.00.Android Supported, Battery-free Pen, 8192 Levels,4 Express Keys
Huion Inspiroy RTS-300
Original price was: ৳ 6,000.00.৳ 5,500.00Current price is: ৳ 5,500.00.With the 6.3×3.9 inches dimension, Huion Inspiroy RTS-300 is very easy to carry.
Huion HS611 Pen Tablet
Original price was: ৳ 10,500.00.৳ 8,200.00Current price is: ৳ 8,200.00.8 Multimedia Keys, Touch Strip, ±60° Tilt Support, Battery-free Pen, 8192 Levels, 10 Press Keys, Android Supported
Huion Kamvas 16 (2021)
Original price was: ৳ 45,000.00.৳ 42,000.00Current price is: ৳ 42,000.00.The 15.6-inch screen and PenTech 3.0 can provide beginners with the best drawing experience.
Huion Kamvas 13
Original price was: ৳ 32,000.00.৳ 30,000.00Current price is: ৳ 30,000.00.Your first pen display. Full-featured USB-C Connection. PenTech 3.0 Technology. High Cost-efficiency
Huion Inspiroy RTE-100
Original price was: ৳ 3,500.00.৳ 3,300.00Current price is: ৳ 3,300.00.With the 8192 levels pressure sensitivity, Huion Inspiroy RTE-100 can bring you a nice drawing experience.
GPSMAP® 1243 Non-sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | ·       GPSMAP 1243 chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+â„¢ |
| Sonar Type | None |
| Availability | Pre-Order |
GPSMAP® 1243xsv | SideVü, ClearVü and Traditional CHIRP Sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP 1243xsv chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+â„¢ |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 256 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 256 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 250 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 126 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR Fantom 126 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 120 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 56 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 56 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 54 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 54 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 18x or 24x Dome Radar
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 18x or 24x Dome Radar |
| Origin | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | RADOME |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 2526 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR 2526 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 25 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 1226 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Model | GMR 1226 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 12 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 426 xHD2 Antenna and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 426 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |










