Garmin RADAR | GMR Fantom™ 256 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 256 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 250 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 126 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR Fantom 126 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 120 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 56 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 56 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 54 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 54 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 18x or 24x Dome Radar
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 18x or 24x Dome Radar |
| Origin | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | RADOME |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 2526 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR 2526 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 25 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 1226 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Model | GMR 1226 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 12 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 426 xHD2 Antenna and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 426 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 424 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 424 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 24 xHD Radome
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR™ 24 xHD Radome |
| Rigion | USA |
| Radar Size | 24″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | RADOM |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 18 xHD Radome
| Brand | Garmin |
Model |
GMR™ 18 xHD Radome |
| rigion | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | RADOM |
| Availability | Pre-Order |
Garmin Chartplotter ECHOMAP™ UHD 72sv with GT56UHD-TM Transducer
| Brand | Garmin |
| Model | ECHOMAP™ UHD 72sv |
| Origin | USA |
| Display Size | 7″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | ULTRA HIGH-DEF SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Includes Transducer | With GT56UHD-TM Transducer |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP 8412xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8412xsv With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 16″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | yes |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP 8416xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8416xsv With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 16″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | yes |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP® 8410 With Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8410 With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 10″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | no |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP 8612 With Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8612 With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | no |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP® 8616 With Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8616 With Mapping |
| Display Size | 17” |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | Yes |
| Origin | USA |
| Availability | Pre-Order |
Garmin Chartplotter ECHOMAP™ UHD 92sv with GT56UHD-TM Transducer
| Brand | Garmin |
| Model | ECHOMAP™ UHD 92sv |
| Origin | USA |
| Display Size | 9″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | ULTRA HIGH-DEF SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Includes Transducer | With GT56UHD-TM Transducer |
| Availability | Pre-Order |










