Huion Inspiroy RTE-100
Original price was: ৳ 3,500.00.৳ 3,300.00Current price is: ৳ 3,300.00.With the 8192 levels pressure sensitivity, Huion Inspiroy RTE-100 can bring you a nice drawing experience.
GPSMAP® 1243 Non-sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | ·       GPSMAP 1243 chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+â„¢ |
| Sonar Type | None |
| Availability | Pre-Order |
GPSMAP® 1243xsv | SideVü, ClearVü and Traditional CHIRP Sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP 1243xsv chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+â„¢ |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 256 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 256 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 250 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 126 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR Fantom 126 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 120 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 56 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 56 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 54 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 54 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantomâ„¢ 18x or 24x Dome Radar
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 18x or 24x Dome Radar |
| Origin | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | RADOME |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 2526 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR 2526 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 25 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 1226 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Model | GMR 1226 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 12 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 426 xHD2 Antenna and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 426 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 424 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 424 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 24 xHD Radome
| Brand | Garmin |
| Model |
GMRâ„¢ 24 xHDÂ Radome |
| Rigion | USA |
| Radar Size | 24″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | RADOM |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMRâ„¢ 18 xHD Radome
| Brand | Garmin |
Model |
GMRâ„¢ 18 xHDÂ Radome |
| rigion | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | RADOM |
| Availability | Pre-Order |
Garmin Chartplotter ECHOMAPâ„¢ UHD 72sv with GT56UHD-TM Transducer
| Brand | Garmin |
| Model | ECHOMAPâ„¢ UHD 72sv |
| Origin | USA |
| Display Size | 7″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | ULTRA HIGH-DEF SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Includes Transducer | With GT56UHD-TM Transducer |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP 8412xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8412xsv With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 16″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | yes |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |
Garmin GPSMAP 8416xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 8416xsv With Mapping |
| Origin | USA |
| Display Size | 16″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | yes |
| Includes Transducer | no |
| Availability | Pre-Order |










