Garmin Chartplotter ECHOMAP™ GPSMAP 923xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 923xsv |
| Origin | USA |
| Display Size | 9″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
Garmin Chartplotter ECHOMAP™ GPSMAP 723xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 723xsv |
| Origin | USA |
| Display Size | 7″ |
| Charts and Maps | WORLDWIDE BASEMAP |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
Garmin Chartplotter ECHOMAP™ GPSMAP 743xsv
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP® 743xsv |
| Origin | USA |
| Display Size | 7″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+™ |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
GARMIN GPSMAP 585 FISHFINDER WITH TRANSDUCER
Original price was: ৳ 74,000.00.৳ 70,000.00Current price is: ৳ 70,000.00.| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP 585 |
| Origin | USA |
| Display Size | 5”, 120.7×75.8mm |
| Availability | In Stock |
Garmin GPSMAP 585 Plus Fishfinder
Original price was: ৳ 81,000.00.৳ 75,000.00Current price is: ৳ 75,000.00.| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP 585 Plus |
| Origin | USA |
| Display Size | 2.83″ x 5.36″; 6.0″ |
| Availability | In Stock |
Garmin Fishfinder STRIKER™ Vivid 9sv with GT52HW-TM Transducer
Original price was: ৳ 96,000.00.৳ 93,000.00Current price is: ৳ 93,000.00.| Brand | Garmin |
| Model | STRIKER™ Vivid 9sv |
| Origin | USA |
| Display Size | 9″ |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Transducer | GT52HW-TM Transducer |
| Availability | In Stock |
GARMIN Fishfinder STRIKER™ Vivid 7cv with GT20-TM Transducer
Original price was: ৳ 70,000.00.৳ 65,000.00Current price is: ৳ 65,000.00.| Brand | Garmin |
| Model | STRIKER™ Vivid 7cv |
| Origin | USA |
| Display Size | 7″ |
| Sonar Type | CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Transducer | GT20-TM Transducer |
| Availability | In Stock |
GARMIN Fishfinder STRIKER™ Vivid 5cv with GT20-TM Transducer
Original price was: ৳ 50,000.00.৳ 48,000.00Current price is: ৳ 48,000.00.| Brand | Garmin |
| Model | STRIKER™ Vivid 5cv |
| Origin | USA |
| Display Size | 5″ |
| Sonar Type | CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Transducer | GT20-TM Transducer |
| Availability | In Stock |
GARMIN STRIKER™ Vivid 4cv with GT20-TM Transducer
| Brand | Garmin |
| Model | STRIKER™ Vivid 4cv |
| Origin | USA |
| Display Size | 4″ |
| Sonar Type | CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Transducer | GT20-TM Transducer |
| Availability | Pre Order |
GPSMAP® 1243 Non-sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | · GPSMAP 1243 chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+™ |
| Sonar Type | None |
| Availability | Pre-Order |
GPSMAP® 1243xsv | SideVü, ClearVü and Traditional CHIRP Sonar with Mapping
| Brand | Garmin |
| Model | GPSMAP 1243xsv chartplotter |
| Origin | USA |
| Display Size | 12″ |
| Charts and Maps | GARMIN NAVIONICS+™ |
| Sonar Type | SIDEVÜ, CLEARVÜ AND TRADITIONAL CHIRP |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 256 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 256 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 250 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 126 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR Fantom 126 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 120 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 56 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 56 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 54 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 54 Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR Fantom™ 18x or 24x Dome Radar
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR Fantom 18x or 24x Dome Radar |
| Origin | USA |
| Radar Size | 18″ |
| Output Power | 50 KW |
| Radar Type | RADOME |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 2526 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model |
GMR 2526 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 25 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 1226 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Model | GMR 1226 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 12 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 426 xHD2 Antenna and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 426 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 6″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |
Garmin RADAR | GMR™ 424 xHD2 Open Array Radar and Pedestal
| Brand | Garmin |
| Model | GMR 424 xHD2 OPEN ARRAY Open Array Radar and Pedestal |
| Origin | USA |
| Radar Size | 4″ |
| Output Power | 4 KW |
| Radar Type | OPEN ARRAY |
| Availability | Pre-Order |










